找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

行情分析 今日: 0|主题: 40|排名: 31 

作者 回复/查看 最后发表
【炭黑】12月煤焦油市场开启下滑之路 橡胶货源找我 2024-1-9 0224 橡胶货源找我 2024-1-9 09:24
展望2024年一季度 前期PS装置一步步复产 橡胶货源找我 2024-1-4 0243 橡胶货源找我 2024-1-4 09:33
【行情】2023年12月份PE行情产物走势分析 橡胶货源找我 2024-1-2 0224 橡胶货源找我 2024-1-2 11:00
11月炭黑进口数据出炉:俄罗斯/韩国/日本占据总进口量84% 橡胶货源找我 2023-12-28 0207 橡胶货源找我 2023-12-28 09:48
全球供应抑制 喀拉拉邦结转库存减少橡胶价格将飙升 橡胶货源找我 2023-12-26 0210 橡胶货源找我 2023-12-26 09:55
12月前期聚丙烯现货市场价格区间波动向上 橡胶货源找我 2023-12-22 0219 橡胶货源找我 2023-12-22 09:55
2023年聚乙烯供应总量约4042万吨 增速2.16%左右 橡胶货源找我 2023-12-20 0266 橡胶货源找我 2023-12-20 10:12
【行情】12月拉丝排产比例不断下调 PP期货偏强震荡 橡胶货源找我 2023-12-18 0236 橡胶货源找我 2023-12-18 10:29
2023年11月国内SBS制造企业开工率刷新年内低点 橡胶货源找我 2023-12-13 0233 橡胶货源找我 2023-12-13 09:32
2023年PP薄壁注塑产量增加32.6% 橡胶货源找我 2023-12-6 0241 橡胶货源找我 2023-12-6 09:18
乳胶/橡胶板价格持续下跌 对种植者造成打击 橡胶货源找我 2023-12-1 0234 橡胶货源找我 2023-12-1 08:59
2024年华北PE产能扩张达到高峰 新添681万吨/年 橡胶货源找我 2023-11-23 0242 橡胶货源找我 2023-11-23 09:27
今年1到10月聚乙烯进口量环比降低2.31% 橡胶货源找我 2023-11-22 0266 橡胶货源找我 2023-11-22 09:39
今年聚乙烯进口量预计较2022年继续减少 橡胶货源找我 2023-11-20 0244 橡胶货源找我 2023-11-20 09:51
粉料收益减少市场不旺 未来发展受制 橡胶货源找我 2023-11-17 0229 橡胶货源找我 2023-11-17 09:47
聚丙烯行情走势不定 市场购买力不足 橡胶货源找我 2023-11-14 0222 橡胶货源找我 2023-11-14 09:43
近两月SBS橡胶市场购买力不足 许多工厂停产 橡胶货源找我 2023-11-14 0209 橡胶货源找我 2023-11-14 09:39
【塑编行业】新产能叠加产量释放 预计未来供应量增加 橡胶货源找我 2023-11-9 0223 橡胶货源找我 2023-11-9 09:47
今年11月初PVC期货跳空的猜想及后市展望 橡胶货源找我 2023-11-8 0209 橡胶货源找我 2023-11-8 09:40
陶氏化学将在北美开设首家有机硅回收工厂 橡胶货源找我 2023-11-6 0214 橡胶货源找我 2023-11-6 09:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|胶友橡胶技术论坛 ( 闽ICP备2021001996号-4 )

GMT+8, 2024-11-23 01:18 , Processed in 0.066019 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块