找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

行情分析 今日: 0|主题: 40|排名: 31 

作者 回复/查看 最后发表
欧洲三元乙丙/CB橡胶生产商适应战时变化 橡胶货源找我 2023-11-6 097 橡胶货源找我 2023-11-6 09:53
10月中国PE供应量(国产+进口+再生)394万吨 橡胶货源找我 2023-11-2 0125 橡胶货源找我 2023-11-2 09:51
【聚烯烃】塑料原料进口量缩价跌 塑料制品出口金额同比减少 橡胶货源找我 2023-10-31 0130 橡胶货源找我 2023-10-31 09:34
【聚乙烯】2023年国内聚乙烯新装置投产步伐有所放缓 橡胶货源找我 2023-10-30 0164 橡胶货源找我 2023-10-30 09:42
由于“多头清算压力” 天然橡胶期货收低 橡胶货源找我 2023-10-24 0135 橡胶货源找我 2023-10-24 09:53
今年1到9月CPP市场行情触底反弹 或体现弱势震荡 橡胶货源找我 2023-10-20 0125 橡胶货源找我 2023-10-20 09:35
开盘迎来大涨 橡胶主力震荡向上 橡胶货源找我 2023-10-13 0135 橡胶货源找我 2023-10-13 09:59
【市场】2023年三季度再生PP市场演绎出不同画面 橡胶货源找我 2023-10-12 0144 橡胶货源找我 2023-10-12 09:40
橡胶节后短期内或保持震荡整理 橡胶货源找我 2023-10-10 0116 橡胶货源找我 2023-10-10 09:56
天然橡胶是尼日利亚经济的未来 橡胶货源找我 2023-9-14 0141 橡胶货源找我 2023-9-14 09:52
PVC价格持续大涨 下游条件提升预期后市如何操作? 橡胶货源找我 2023-9-7 0111 橡胶货源找我 2023-9-7 10:06
装置停车检修 丁二烯橡胶现货高位续涨 橡胶货源找我 2023-9-6 0111 橡胶货源找我 2023-9-6 14:20
橡胶拉高后短期进入休整 橡胶货源找我 2023-9-6 0133 橡胶货源找我 2023-9-6 14:19
上海市场疲软 日本橡胶期货回落 橡胶货源找我 2023-9-1 0129 橡胶货源找我 2023-9-1 14:33
丁腈橡胶行情小幅上涨 橡胶货源找我 2023-9-1 098 橡胶货源找我 2023-9-1 14:32
中国2023年1-7月进口主要合成橡胶同比增14% 橡胶货源找我 2023-8-31 0153 橡胶货源找我 2023-8-31 14:17
橡胶期货短期下破支撑 橡胶货源找我 2023-8-10 0132 橡胶货源找我 2023-8-10 14:42
今年前半年中国天然橡胶市场产供需汇总分析 橡胶货源找我 2023-7-18 0113 橡胶货源找我 2023-7-18 15:11
天然橡胶原材料供应压力不减抑制价格上行 橡胶货源找我 2023-7-5 0150 橡胶货源找我 2023-7-5 14:36
中国1-5月橡胶进出口数据汇总及价格行情走势 橡胶货源找我 2023-6-28 0116 橡胶货源找我 2023-6-28 11:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|胶友橡胶技术论坛 ( 闽ICP备2021001996号-4 )

GMT+8, 2024-11-23 01:07 , Processed in 0.046877 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块